Climate Porto - Portugal
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average high in °C | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 |
| Average low in °C | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 |
| Av. precipitation - mm | 171 | 169 | 112 | 112 | 89 | 53 |
| Days with precip. | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 |
| Hours of sunshine | 130 | 135 | 190 | 218 | 257 | 267 |
| July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average high in °C | 25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 14 |
| Average low in °C | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| Av. precipitation - mm | 16 | 22 | 64 | 131 | 152 | 176 |
| Days with precip. | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 13 |
| Hours of sunshine | 303 | 294 | 227 | 178 | 138 | 126 |
Climate chart Porto - Oporto
Totals and averages
| Annual average high temperature: | 19.1 °C |
| Annual average low temperature: | 9.9 °C |
| Average temperature: | 14.5 °C |
| Average annual precipitation: | 1267 mm |
| Days per year with precipitation: | 109 d. |
| Average annual hours of sunshine: | 2463 h. |