Climat Alto Maé - Mozambique
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Juin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. en °C | 30 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 |
Temp. min. en °C | 22 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 |
Précipitations en mm | 175 | 137 | 97 | 56 | 29 | 15 |
Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. en °C | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
Temp. min. en °C | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 |
Précipitations en mm | 19 | 14 | 41 | 63 | 71 | 82 |
Climat Alto Maé - Maputo
Total et Moyenne
Température moyenne maximale: | 27.7 °C |
Température moyenne minimale: | 17.7 °C |
Température moyenne: | 22.7 °C |
Quantité de précipitations annuelles: | 799 mm |