Climat Espungabera - Mozambique
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Juin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. en °C | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 |
Temp. min. en °C | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 |
Précipitations en mm | 308 | 282 | 243 | 78 | 28 | 47 |
Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. en °C | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 |
Temp. min. en °C | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 |
Précipitations en mm | 33 | 36 | 39 | 64 | 133 | 242 |
Climat Espungabera - Manica
Total et Moyenne
Température moyenne maximale: | 25.1 °C |
Température moyenne minimale: | 15.1 °C |
Température moyenne: | 20.1 °C |
Quantité de précipitations annuelles: | 1533 mm |