Climat Mungari - Mozambique
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Juin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. en °C | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 |
Temp. min. en °C | 20 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 |
Précipitations en mm | 168 | 147 | 72 | 19 | 7 | 6 |
Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. en °C | 26 | 28 | 31 | 34 | 34 | 32 |
Temp. min. en °C | 13 | 14 | 18 | 19 | 18 | 18 |
Précipitations en mm | 1 | 2 | 1 | 12 | 57 | 140 |
Climat Mungari - Manica
Total et Moyenne
Température moyenne maximale: | 30.5 °C |
Température moyenne minimale: | 17.1 °C |
Température moyenne: | 23.8 °C |
Quantité de précipitations annuelles: | 632 mm |