Climat Saint-Jacques-de-Compostelle - Espagne
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Juin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. en °C | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 |
Temp. min. en °C | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 |
Précipitations en mm | 259 | 223 | 145 | 141 | 147 | 82 |
Journées avec précip. | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 8 |
Heures de soleil | 102 | 108 | 154 | 170 | 190 | 235 |
Juil | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. en °C | 24 | 24 | 22 | 18 | 14 | 12 |
Temp. min. en °C | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 |
Précipitations en mm | 39 | 57 | 127 | 194 | 200 | 281 |
Journées avec précip. | 5 | 5 | 9 | 13 | 14 | 16 |
Heures de soleil | 261 | 246 | 180 | 138 | 106 | 88 |
Climat Saint-Jacques-de-Compostelle - Galice
Total et Moyenne
Température moyenne maximale: | 17.2 °C |
Température moyenne minimale: | 7.9 °C |
Température moyenne: | 12.5 °C |
Quantité de précipitations annuelles: | 1895 mm |
Journées avec précip. annuelles: | 141 j. |
Heures de soleil par an: | 1978 h. |